Latest TexEdNews:
Reported Elsewhere:
Reported Elsewhere
Where possible, these headlines link to no-paywall or soft paywall articles, or to websites offering free trials. TexEdNews neither condones nor endorses the accuracy of this news feed.
June 12, 2026
Notice:
Due to technical issues,
today’s headlines
may not be posted
until later this afternoon.
Thank You!
Latest from TexEdNews!
$ = Subscribers Only
Abbott Announces $750 Million in Teacher Incentive Allotments
The governor announced more than $750 million in Teacher Incentive Allotment (TIA) funds have been awarded to more than 65,000 Texas teachers across more than 800 school systems.
Dismissed: Lufkin ISD School Resource Officer Applicant’s Lawsuit
Fifth Circuit: A rejected applicant for an ISD school resource officer position waited too late to claim he was illegally retaliated against for previously filing a grievance against the district.
Spring 2026 End-of-Course Test Results Show Gains in All Subjects
The TEA today released the spring 2026 STAAR End-of-Course (EOC) assessment results in all tested subjects (Algebra I, Biology, English I, English II, and U.S. History).
Morath Sends Parent’s “Critical Race Theory” Complaint Back to Austin ISD
A school board must conduct further proceedings before the education commissioner can …
Redesigned TEA Website Launched
The TEA today launched a redesigned website to support user-centered navigation and new features.
Governor Appoints Four to Texas School Safety Board
Gov. Abbott announced these appointments to the Texas School Safety Center board today:
Fifth Circuit Rejects Ex-Dallas ISD Teacher’s Bias Claims
Ruling: An Hispanic-American ex-ISD teacher’s racial discrimination claim against his former district fails because he couldn’t show that he was treated less favorably than a similarly situated employee outside his protected class under…
TEA Educator Misconduct Reporting Dashboard Launched
The TEA has officially launched its legislatively mandated Educator Misconduct Reporting Dashboard.
TexEdNews Article Archives
$ = Subscribers Only
- $ (409)
- Accountability (38)
- Associations (45)
- Attorney General (54)
- Awards & Honors (20)
- Charter Schools (56)
- Child Nutrition (7)
- Courts (214)
- COVID-19 (8)
- Crime (14)
- Culture Wars (10)
- Curriculum & Instruction (20)
- Cybersecurity (8)
- Early Childhood (1)
- Elections (6)
- Employees (56)
- ESC (1)
- Federal (18)
- Governor (28)
- Headline Archives (4)
- Health (35)
- Higher-Ed (32)
- Home Schools (2)
- Instructional Materials (10)
- Jobs (2)
- Legislature (27)
- Libraries (15)
- Masks (5)
- Money (36)
- News Briefs (19)
- Other News (1)
- Other State Agencies (7)
- Parents (21)
- Property Taxes (5)
- Public Info/Open Meetings (9)
- Quick Tip (89)
- Religion (2)
- Reported Elsewhere (1)
- Reports & Research (68)
- Rural Schools (1)
- SBEC & Certification (26)
- SBOE (80)
- School Boards (72)
- School Bonds (7)
- School Choice & Vouchers (11)
- School Finance (45)
- School Safety (31)
- School Transportation (17)
- Social Media (2)
- Special Populations (48)
- STAAR (6)
- State Government (4)
- STEM (1)
- Student Discipline (14)
- Surveys & Polls (6)
- TEA (273)
- Commissioner's Decisions (55)
- Education Commissioner (70)
- Immigration (1)
- TEA Briefs (8)
- TEA News (46)
- TEA Rules (19)
- Teachers (26)
- Technology (1)
- TRS (24)
- Truancy (1)
- UIL/Extracurricular (52)
- Uvalde Tragedy (3)
- June 11, 2026 (2)
- June 10, 2026 (1)
- June 8, 2026 (1)
- June 4, 2026 (2)
- June 3, 2026 (1)
- June 2, 2026 (2)
- June 1, 2026 (1)
- May 29, 2026 (1)
- May 28, 2026 (1)
- May 27, 2026 (1)
- May 19, 2026 (1)
- May 17, 2026 (2)
- May 14, 2026 (1)
- May 12, 2026 (2)
- May 11, 2026 (2)
- May 8, 2026 (2)
- May 6, 2026 (1)
- May 4, 2026 (3)
- May 1, 2026 (1)
- April 30, 2026 (1)
- April 29, 2026 (1)
- April 27, 2026 (3)
- April 24, 2026 (1)
- April 23, 2026 (1)
- April 22, 2026 (1)
- April 21, 2026 (1)
- April 20, 2026 (1)
- April 16, 2026 (1)
- April 13, 2026 (1)
- April 7, 2026 (1)
- April 5, 2026 (1)
- April 3, 2026 (1)
- April 2, 2026 (1)
- April 1, 2026 (1)
- March 30, 2026 (1)
- March 27, 2026 (1)
- March 26, 2026 (1)
- March 24, 2026 (2)
- March 23, 2026 (2)
- March 20, 2026 (1)
- March 19, 2026 (1)
- March 18, 2026 (1)
- March 17, 2026 (1)
- March 13, 2026 (1)
- March 12, 2026 (1)
- March 11, 2026 (2)
- March 10, 2026 (1)
- March 9, 2026 (3)
- March 6, 2026 (1)
- March 4, 2026 (3)
- March 2, 2026 (1)
- March 1, 2026 (1)
- February 27, 2026 (1)
- February 26, 2026 (2)
- February 23, 2026 (1)
- February 20, 2026 (2)
- February 18, 2026 (3)
- February 13, 2026 (1)
- February 12, 2026 (1)
- February 11, 2026 (3)
- February 10, 2026 (1)
- February 9, 2026 (1)
- February 6, 2026 (2)
- February 4, 2026 (3)
- February 3, 2026 (1)
- January 29, 2026 (4)
- January 27, 2026 (2)
- January 26, 2026 (2)
- January 21, 2026 (1)
- January 20, 2026 (1)
- January 16, 2026 (3)
- January 15, 2026 (1)
- January 14, 2026 (1)
- January 13, 2026 (1)
- January 12, 2026 (1)
- January 9, 2026 (3)
- January 8, 2026 (1)
- January 7, 2026 (1)
- January 6, 2026 (2)
- December 17, 2025 (2)
- December 16, 2025 (2)
- December 12, 2025 (2)
- December 10, 2025 (1)
- December 4, 2025 (1)
- December 3, 2025 (2)
- December 2, 2025 (3)
- December 1, 2025 (2)
- November 26, 2025 (2)
- November 21, 2025 (2)
- November 19, 2025 (1)
- November 17, 2025 (1)
- November 14, 2025 (2)
- November 13, 2025 (3)
- November 12, 2025 (3)
- November 7, 2025 (1)
- November 6, 2025 (1)
- November 5, 2025 (1)
- November 4, 2025 (1)
- November 3, 2025 (1)
- October 31, 2025 (1)
- October 30, 2025 (1)
- October 28, 2025 (1)
- October 27, 2025 (1)
- October 24, 2025 (2)
- October 23, 2025 (2)
- October 22, 2025 (5)
- October 20, 2025 (1)
- October 17, 2025 (2)
- October 16, 2025 (1)
- October 15, 2025 (1)
- October 14, 2025 (1)
- October 10, 2025 (1)
- October 8, 2025 (1)
- October 6, 2025 (4)
- October 3, 2025 (1)
- October 2, 2025 (2)
- October 1, 2025 (1)
- September 30, 2025 (2)
- September 29, 2025 (2)
- September 26, 2025 (1)
- September 25, 2025 (1)
- September 23, 2025 (1)
- September 22, 2025 (1)
- September 19, 2025 (2)
- September 18, 2025 (1)
- September 16, 2025 (1)
- September 15, 2025 (2)
- September 14, 2025 (2)
- September 10, 2025 (1)
- September 9, 2025 (1)
- September 8, 2025 (2)
- September 5, 2025 (2)
- September 4, 2025 (2)
- September 3, 2025 (2)
- September 1, 2025 (2)
- August 28, 2025 (1)
- August 27, 2025 (2)
- August 26, 2025 (2)
- August 25, 2025 (2)
- August 22, 2025 (1)
- August 21, 2025 (1)
- August 20, 2025 (1)
- August 18, 2025 (3)
- August 17, 2025 (2)
- August 15, 2025 (1)
- August 14, 2025 (2)
- August 13, 2025 (1)
- August 12, 2025 (1)
- August 10, 2025 (1)
- August 5, 2025 (4)
- August 4, 2025 (1)
- July 30, 2025 (1)
- July 28, 2025 (1)
- July 27, 2025 (1)
- July 26, 2025 (1)
- July 25, 2025 (1)
- July 24, 2025 (2)
- July 23, 2025 (1)
- July 21, 2025 (2)
- July 17, 2025 (1)
- July 15, 2025 (1)
- July 14, 2025 (2)
- July 11, 2025 (1)
- July 10, 2025 (1)
- July 9, 2025 (2)
- July 8, 2025 (2)
- July 5, 2025 (1)
- July 3, 2025 (1)
- July 2, 2025 (3)
- June 30, 2025 (2)
- June 27, 2025 (1)
- June 26, 2025 (2)
- June 25, 2025 (1)
- June 24, 2025 (1)
- June 23, 2025 (1)
- June 20, 2025 (1)
- June 13, 2025 (1)
- June 12, 2025 (1)
- June 11, 2025 (1)
- June 10, 2025 (2)
- June 6, 2025 (2)
- June 5, 2025 (1)
- June 4, 2025 (4)
- June 2, 2025 (1)
- May 30, 2025 (2)
- May 28, 2025 (2)
- May 26, 2025 (1)
- May 25, 2025 (1)
- May 22, 2025 (1)
- May 21, 2025 (1)
- May 20, 2025 (1)
- May 14, 2025 (1)
- May 12, 2025 (2)
- May 9, 2025 (1)
- May 7, 2025 (3)
- May 6, 2025 (1)
- May 5, 2025 (3)
- May 1, 2025 (1)
- April 30, 2025 (1)
- April 28, 2025 (2)
- April 25, 2025 (1)
- April 24, 2025 (3)
- April 22, 2025 (1)
- April 18, 2025 (1)
- April 17, 2025 (2)
- April 16, 2025 (1)
- April 15, 2025 (2)
- April 11, 2025 (2)
- April 10, 2025 (1)
- April 9, 2025 (1)
- April 8, 2025 (1)
- April 7, 2025 (1)
- April 4, 2025 (1)
- April 3, 2025 (1)
- April 2, 2025 (1)
- April 1, 2025 (1)
- March 30, 2025 (1)
- March 26, 2025 (1)
- March 25, 2025 (1)
- March 24, 2025 (2)
- March 21, 2025 (3)
- March 20, 2025 (1)
- March 18, 2025 (1)
- March 17, 2025 (1)
- March 14, 2025 (2)
- March 13, 2025 (1)
- March 10, 2025 (3)
- March 7, 2025 (1)
- March 6, 2025 (2)
- March 4, 2025 (1)
- March 3, 2025 (2)
- March 2, 2025 (2)
- February 28, 2025 (1)
- February 25, 2025 (1)
- February 23, 2025 (1)
- February 21, 2025 (3)
- February 20, 2025 (1)
- February 19, 2025 (1)
- February 18, 2025 (3)
- February 14, 2025 (1)
- February 12, 2025 (1)
- February 10, 2025 (2)
- February 7, 2025 (2)
- February 6, 2025 (3)
- February 5, 2025 (2)
- February 4, 2025 (1)
- February 3, 2025 (1)
- February 2, 2025 (1)
- February 1, 2025 (1)
- January 30, 2025 (2)
- January 29, 2025 (1)
- January 28, 2025 (1)
- January 24, 2025 (2)
- January 23, 2025 (1)
- January 22, 2025 (1)
- January 17, 2025 (1)
- January 15, 2025 (1)
- January 13, 2025 (3)
- January 10, 2025 (1)
- January 9, 2025 (2)
- January 8, 2025 (1)
- January 7, 2025 (2)
- January 6, 2025 (3)
- December 21, 2024 (1)
- December 20, 2024 (1)
- December 18, 2024 (1)
- December 17, 2024 (1)
- December 16, 2024 (2)
- December 13, 2024 (2)
- December 12, 2024 (1)
- December 10, 2024 (1)
- December 9, 2024 (3)
- December 6, 2024 (1)
- December 5, 2024 (1)
- December 3, 2024 (1)
- December 2, 2024 (1)
- December 1, 2024 (2)
- November 25, 2024 (1)
- November 22, 2024 (1)
- November 21, 2024 (1)
- November 20, 2024 (1)
- November 18, 2024 (1)
- November 17, 2024 (1)
- November 13, 2024 (1)
- November 12, 2024 (2)
- November 8, 2024 (2)
- November 7, 2024 (2)
- November 4, 2024 (3)
- November 3, 2024 (1)
- November 1, 2024 (2)
- October 31, 2024 (2)
- October 29, 2024 (2)
- October 28, 2024 (3)
- October 25, 2024 (1)
- October 24, 2024 (1)
- October 21, 2024 (4)
- October 17, 2024 (2)
- October 16, 2024 (1)
- October 15, 2024 (1)
- October 11, 2024 (3)
- October 8, 2024 (1)
- October 4, 2024 (3)
- October 2, 2024 (2)
- October 1, 2024 (1)
- September 30, 2024 (4)
- September 27, 2024 (1)
- September 25, 2024 (1)
- September 24, 2024 (2)
- September 23, 2024 (1)
- September 22, 2024 (1)
- September 20, 2024 (2)
- September 19, 2024 (1)
- September 18, 2024 (3)
- September 16, 2024 (1)
- September 11, 2024 (1)
- September 10, 2024 (1)
- September 9, 2024 (1)
- September 6, 2024 (3)
- September 5, 2024 (2)
- September 4, 2024 (2)
- September 3, 2024 (3)
- August 30, 2024 (2)
- August 29, 2024 (1)
- August 28, 2024 (1)
- August 27, 2024 (1)
- August 22, 2024 (1)
- August 21, 2024 (1)
- August 20, 2024 (1)
- August 19, 2024 (1)
- August 16, 2024 (2)
- August 15, 2024 (1)
- August 14, 2024 (1)
- August 13, 2024 (1)
- August 12, 2024 (1)
- August 9, 2024 (1)
- August 7, 2024 (2)
- August 5, 2024 (1)
- August 4, 2024 (1)
- August 1, 2024 (1)
- July 31, 2024 (1)
- July 30, 2024 (1)
- July 29, 2024 (2)
- July 26, 2024 (2)
- July 25, 2024 (2)
- July 22, 2024 (2)
- July 19, 2024 (1)
- July 11, 2024 (1)
- July 10, 2024 (1)
- July 8, 2024 (1)
- July 2, 2024 (2)
- June 27, 2024 (4)
- June 26, 2024 (1)
- June 25, 2024 (1)
- June 24, 2024 (1)
- June 21, 2024 (1)
- June 19, 2024 (1)
- June 18, 2024 (2)
- June 17, 2024 (2)
- June 14, 2024 (1)
- June 13, 2024 (1)
- June 11, 2024 (1)
- June 10, 2024 (2)
- June 7, 2024 (1)
- June 6, 2024 (5)
- June 5, 2024 (2)
- June 4, 2024 (1)
- May 31, 2024 (1)
- May 29, 2024 (2)
- May 28, 2024 (3)
- May 23, 2024 (1)
- May 20, 2024 (2)
- May 14, 2024 (1)
- May 13, 2024 (1)
- May 10, 2024 (1)
- May 8, 2024 (2)
- May 7, 2024 (2)
- May 6, 2024 (1)
- May 5, 2024 (1)
- May 2, 2024 (3)
- May 1, 2024 (1)
- April 24, 2024 (1)
- April 23, 2024 (1)
- April 22, 2024 (1)
- April 19, 2024 (1)
- April 18, 2024 (2)
- April 16, 2024 (1)
- April 14, 2024 (1)
- April 11, 2024 (1)
- April 10, 2024 (2)
- April 8, 2024 (1)
- April 5, 2024 (1)
- April 2, 2024 (2)
- March 28, 2024 (1)
- March 25, 2024 (2)
- March 21, 2024 (1)
- March 18, 2024 (1)
- March 13, 2024 (1)
- March 11, 2024 (2)
- March 10, 2024 (1)
- March 7, 2024 (1)
- March 6, 2024 (1)
- March 4, 2024 (1)
- February 28, 2024 (2)
- February 23, 2024 (1)
- February 22, 2024 (1)
- February 19, 2024 (1)
- February 16, 2024 (2)
- February 14, 2024 (1)
- February 12, 2024 (2)
- February 6, 2024 (1)
- February 2, 2024 (1)
- February 1, 2024 (3)
- January 30, 2024 (2)
- January 29, 2024 (2)
- January 26, 2024 (1)
- January 25, 2024 (2)
- January 24, 2024 (1)
- January 23, 2024 (2)
- January 19, 2024 (1)
- January 18, 2024 (1)
- January 17, 2024 (1)
- January 16, 2024 (1)
- January 15, 2024 (1)
- January 11, 2024 (3)
- January 10, 2024 (2)
- January 8, 2024 (2)
- December 19, 2023 (1)
- December 18, 2023 (1)
- December 17, 2023 (1)
- December 14, 2023 (1)
- December 12, 2023 (1)
- December 8, 2023 (1)
- December 6, 2023 (2)
- December 5, 2023 (1)
- December 4, 2023 (4)
- November 30, 2023 (2)
- November 29, 2023 (1)
- November 27, 2023 (2)
- November 22, 2023 (1)
- November 21, 2023 (1)
- November 17, 2023 (2)
- November 16, 2023 (2)
- November 13, 2023 (1)
- November 12, 2023 (1)
- November 10, 2023 (1)
- November 9, 2023 (1)
- November 8, 2023 (1)
- November 6, 2023 (2)
- November 1, 2023 (1)
- October 31, 2023 (1)
- October 30, 2023 (2)
- October 27, 2023 (2)
- October 26, 2023 (1)
- October 25, 2023 (1)
- October 23, 2023 (1)
- October 20, 2023 (2)
- October 19, 2023 (1)
- October 18, 2023 (1)
- October 17, 2023 (1)
- October 13, 2023 (1)
- October 12, 2023 (1)
- October 11, 2023 (2)
- October 10, 2023 (2)
- October 9, 2023 (2)
- October 6, 2023 (1)
- October 5, 2023 (2)
- October 4, 2023 (2)
- October 3, 2023 (2)
- October 2, 2023 (3)
- October 1, 2023 (2)
- September 27, 2023 (1)
- September 26, 2023 (5)
- September 25, 2023 (1)
- September 21, 2023 (2)
- September 20, 2023 (1)
- September 19, 2023 (1)
- September 18, 2023 (2)
- September 17, 2023 (2)
- September 14, 2023 (1)
- September 13, 2023 (2)
- September 12, 2023 (1)
- September 11, 2023 (2)
- September 10, 2023 (1)
- September 1, 2023 (1)
- August 29, 2023 (3)
- August 25, 2023 (1)
- August 24, 2023 (1)
- August 21, 2023 (1)
- August 16, 2023 (1)
- August 10, 2023 (1)
- August 9, 2023 (2)
- August 7, 2023 (4)
- August 2, 2023 (1)
- July 27, 2023 (2)
- July 24, 2023 (2)
- July 20, 2023 (1)
- July 18, 2023 (1)
- July 13, 2023 (2)
- July 11, 2023 (2)
- July 5, 2023 (1)
- July 3, 2023 (1)
- June 30, 2023 (1)
- June 29, 2023 (2)
- June 28, 2023 (2)
- June 27, 2023 (1)
- June 26, 2023 (5)
- June 21, 2023 (1)
- June 16, 2023 (2)
- June 14, 2023 (1)
- June 12, 2023 (1)
- June 9, 2023 (1)
- June 7, 2023 (2)
- June 6, 2023 (1)
- June 5, 2023 (2)
- June 4, 2023 (1)
- June 2, 2023 (3)
- June 1, 2023 (1)
- May 31, 2023 (1)
- May 30, 2023 (1)
- May 29, 2023 (1)
- May 28, 2023 (1)
- May 26, 2023 (2)
- May 23, 2023 (2)
- May 22, 2023 (3)
- May 16, 2023 (1)
- May 15, 2023 (1)
- May 14, 2023 (1)
- May 13, 2023 (1)
- May 12, 2023 (2)
- May 9, 2023 (1)
- May 4, 2023 (2)
- May 2, 2023 (2)
- May 1, 2023 (3)
- April 30, 2023 (1)
- April 28, 2023 (2)
- April 27, 2023 (2)
- April 25, 2023 (1)
- April 24, 2023 (3)
- April 23, 2023 (1)
- April 21, 2023 (1)
- April 20, 2023 (1)
- April 19, 2023 (2)
- April 18, 2023 (2)
- April 17, 2023 (2)
- April 16, 2023 (1)
- April 14, 2023 (2)
- April 13, 2023 (1)
- April 12, 2023 (1)
- April 10, 2023 (4)
- April 6, 2023 (1)
- April 5, 2023 (4)
- April 3, 2023 (2)
- March 31, 2023 (1)
- March 29, 2023 (1)
- March 27, 2023 (3)
- March 26, 2023 (1)
- March 21, 2023 (1)
- March 20, 2023 (6)
- March 15, 2023 (2)
- March 13, 2023 (1)
- March 12, 2023 (1)
- March 11, 2023 (3)
- March 6, 2023 (2)
- February 28, 2023 (2)
- February 21, 2023 (1)
- February 8, 2023 (2)
- February 7, 2023 (1)
- February 6, 2023 (1)
- February 4, 2023 (1)
- January 27, 2023 (1)
- January 23, 2023 (1)
- January 20, 2023 (1)
- January 16, 2023 (1)
- January 10, 2023 (1)
- January 9, 2023 (1)
- January 2, 2023 (1)
- June 7, 2026–June 13, 2026 (4)
- May 31, 2026–June 6, 2026 (6)
- May 24, 2026–May 30, 2026 (3)
- May 17, 2026–May 23, 2026 (3)
- May 10, 2026–May 16, 2026 (5)
- May 3, 2026–May 9, 2026 (6)
- April 26, 2026–May 2, 2026 (6)
- April 19, 2026–April 25, 2026 (5)
- April 12, 2026–April 18, 2026 (2)
- April 5, 2026–April 11, 2026 (2)
- March 29, 2026–April 4, 2026 (4)
- March 22, 2026–March 28, 2026 (6)
- March 15, 2026–March 21, 2026 (4)
- March 8, 2026–March 14, 2026 (8)
- March 1, 2026–March 7, 2026 (6)
- February 22, 2026–February 28, 2026 (4)
- February 15, 2026–February 21, 2026 (5)
- February 8, 2026–February 14, 2026 (7)
- February 1, 2026–February 7, 2026 (6)
- January 25, 2026–January 31, 2026 (8)
- January 18, 2026–January 24, 2026 (2)
- January 11, 2026–January 17, 2026 (7)
- January 4, 2026–January 10, 2026 (7)
- December 14, 2025–December 20, 2025 (4)
- December 7, 2025–December 13, 2025 (3)
- November 30, 2025–December 6, 2025 (8)
- November 23, 2025–November 29, 2025 (2)
- November 16, 2025–November 22, 2025 (4)
- November 9, 2025–November 15, 2025 (8)
- November 2, 2025–November 8, 2025 (5)
- October 26, 2025–November 1, 2025 (4)
- October 19, 2025–October 25, 2025 (10)
- October 12, 2025–October 18, 2025 (5)
- October 5, 2025–October 11, 2025 (6)
- September 28, 2025–October 4, 2025 (8)
- September 21, 2025–September 27, 2025 (4)
- September 14, 2025–September 20, 2025 (8)
- September 7, 2025–September 13, 2025 (4)
- August 31, 2025–September 6, 2025 (8)
- August 24, 2025–August 30, 2025 (7)
- August 17, 2025–August 23, 2025 (8)
- August 10, 2025–August 16, 2025 (6)
- August 3, 2025–August 9, 2025 (5)
- July 27, 2025–August 2, 2025 (3)
- July 20, 2025–July 26, 2025 (7)
- July 13, 2025–July 19, 2025 (4)
- July 6, 2025–July 12, 2025 (6)
- June 29, 2025–July 5, 2025 (7)
- June 22, 2025–June 28, 2025 (6)
- June 15, 2025–June 21, 2025 (1)
- June 8, 2025–June 14, 2025 (5)
- June 1, 2025–June 7, 2025 (8)
- May 25, 2025–May 31, 2025 (6)
- May 18, 2025–May 24, 2025 (3)
- May 11, 2025–May 17, 2025 (3)
- May 4, 2025–May 10, 2025 (8)
- April 27, 2025–May 3, 2025 (4)
- April 20, 2025–April 26, 2025 (5)
- April 13, 2025–April 19, 2025 (6)
- April 6, 2025–April 12, 2025 (6)
- March 30, 2025–April 5, 2025 (5)
- March 23, 2025–March 29, 2025 (4)
- March 16, 2025–March 22, 2025 (6)
- March 9, 2025–March 15, 2025 (6)
- March 2, 2025–March 8, 2025 (8)
- February 23, 2025–March 1, 2025 (3)
- February 16, 2025–February 22, 2025 (8)
- February 9, 2025–February 15, 2025 (4)
- February 2, 2025–February 8, 2025 (10)
- January 26, 2025–February 1, 2025 (5)
- January 19, 2025–January 25, 2025 (4)
- January 12, 2025–January 18, 2025 (5)
- January 5, 2025–January 11, 2025 (9)
- December 15, 2024–December 21, 2024 (6)
- December 8, 2024–December 14, 2024 (7)
- December 1, 2024–December 7, 2024 (6)
- November 24, 2024–November 30, 2024 (1)
- November 17, 2024–November 23, 2024 (5)
- November 10, 2024–November 16, 2024 (3)
- November 3, 2024–November 9, 2024 (8)
- October 27, 2024–November 2, 2024 (9)
- October 20, 2024–October 26, 2024 (6)
- October 13, 2024–October 19, 2024 (4)
- October 6, 2024–October 12, 2024 (4)
- September 29, 2024–October 5, 2024 (10)
- September 22, 2024–September 28, 2024 (6)
- September 15, 2024–September 21, 2024 (7)
- September 8, 2024–September 14, 2024 (3)
- September 1, 2024–September 7, 2024 (10)
- August 25, 2024–August 31, 2024 (5)
- August 18, 2024–August 24, 2024 (4)
- August 11, 2024–August 17, 2024 (6)
- August 4, 2024–August 10, 2024 (5)
- July 28, 2024–August 3, 2024 (5)
- July 21, 2024–July 27, 2024 (6)
- July 14, 2024–July 20, 2024 (1)
- July 7, 2024–July 13, 2024 (3)
- June 30, 2024–July 6, 2024 (2)
- June 23, 2024–June 29, 2024 (7)
- June 16, 2024–June 22, 2024 (6)
- June 9, 2024–June 15, 2024 (5)
- June 2, 2024–June 8, 2024 (9)
- May 26, 2024–June 1, 2024 (6)
- May 19, 2024–May 25, 2024 (3)
- May 12, 2024–May 18, 2024 (2)
- May 5, 2024–May 11, 2024 (7)
- April 28, 2024–May 4, 2024 (4)
- April 21, 2024–April 27, 2024 (3)
- April 14, 2024–April 20, 2024 (5)
- April 7, 2024–April 13, 2024 (4)
- March 31, 2024–April 6, 2024 (3)
- March 24, 2024–March 30, 2024 (3)
- March 17, 2024–March 23, 2024 (2)
- March 10, 2024–March 16, 2024 (4)
- March 3, 2024–March 9, 2024 (3)
- February 25, 2024–March 2, 2024 (2)
- February 18, 2024–February 24, 2024 (3)
- February 11, 2024–February 17, 2024 (5)
- February 4, 2024–February 10, 2024 (1)
- January 28, 2024–February 3, 2024 (8)
- January 21, 2024–January 27, 2024 (6)
- January 14, 2024–January 20, 2024 (5)
- January 7, 2024–January 13, 2024 (7)
- December 17, 2023–December 23, 2023 (3)
- December 10, 2023–December 16, 2023 (2)
- December 3, 2023–December 9, 2023 (8)
- November 26, 2023–December 2, 2023 (5)
- November 19, 2023–November 25, 2023 (2)
- November 12, 2023–November 18, 2023 (6)
- November 5, 2023–November 11, 2023 (5)
- October 29, 2023–November 4, 2023 (4)
- October 22, 2023–October 28, 2023 (5)
- October 15, 2023–October 21, 2023 (5)
- October 8, 2023–October 14, 2023 (8)
- October 1, 2023–October 7, 2023 (12)
- September 24, 2023–September 30, 2023 (7)
- September 17, 2023–September 23, 2023 (8)
- September 10, 2023–September 16, 2023 (7)
- August 27, 2023–September 2, 2023 (4)
- August 20, 2023–August 26, 2023 (3)
- August 13, 2023–August 19, 2023 (1)
- August 6, 2023–August 12, 2023 (7)
- July 30, 2023–August 5, 2023 (1)
- July 23, 2023–July 29, 2023 (4)
- July 16, 2023–July 22, 2023 (2)
- July 9, 2023–July 15, 2023 (4)
- July 2, 2023–July 8, 2023 (2)
- June 25, 2023–July 1, 2023 (11)
- June 18, 2023–June 24, 2023 (1)
- June 11, 2023–June 17, 2023 (4)
- June 4, 2023–June 10, 2023 (7)
- May 28, 2023–June 3, 2023 (8)
- May 21, 2023–May 27, 2023 (7)
- May 14, 2023–May 20, 2023 (3)
- May 7, 2023–May 13, 2023 (4)
- April 30, 2023–May 6, 2023 (8)
- April 23, 2023–April 29, 2023 (9)
- April 16, 2023–April 22, 2023 (9)
- April 9, 2023–April 15, 2023 (8)
- April 2, 2023–April 8, 2023 (7)
- March 26, 2023–April 1, 2023 (6)
- March 19, 2023–March 25, 2023 (7)
- March 12, 2023–March 18, 2023 (4)
- March 5, 2023–March 11, 2023 (5)
- February 26, 2023–March 4, 2023 (2)
- February 19, 2023–February 25, 2023 (1)
- February 5, 2023–February 11, 2023 (4)
- January 29, 2023–February 4, 2023 (1)
- January 22, 2023–January 28, 2023 (2)
- January 15, 2023–January 21, 2023 (2)
- January 8, 2023–January 14, 2023 (2)
- January 1, 2023–January 7, 2023 (1)
- June 2026 (10)
- May 2026 (18)
- April 2026 (17)
- March 2026 (25)
- February 2026 (22)
- January 2026 (24)
- December 2025 (15)
- November 2025 (19)
- October 2025 (29)
- September 2025 (28)
- August 2025 (26)
- July 2025 (25)
- June 2025 (22)
- May 2025 (21)
- April 2025 (24)
- March 2025 (25)
- February 2025 (26)
- January 2025 (22)
- December 2024 (19)
- November 2024 (19)
- October 2024 (27)
- September 2024 (30)
- August 2024 (21)
- July 2024 (16)
- June 2024 (27)
- May 2024 (22)
- April 2024 (15)
- March 2024 (12)
- February 2024 (15)
- January 2024 (22)
- December 2023 (13)
- November 2023 (19)
- October 2023 (33)
- September 2023 (23)
- August 2023 (15)
- July 2023 (12)
- June 2023 (27)
- May 2023 (25)
- April 2023 (34)
- March 2023 (22)
- February 2023 (8)
- January 2023 (7)
SY 2025-26
PEIMS Articles:
- Part 1:
ISD Superintendent Total Pay Rankings - Part 2:
Charter Superintendent Total Pay Rankings - Part 3:
Budgeted Pay and Employee Counts - Part 4:
Special Student Populations - Part 5:
Statewide Enrollment Data - Part 6 (Final):
ISD and Charter Enrollment Rankings
















